Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Yudilia Carolina Briones Covarrubias

Yudilia Carolina Briones Covarrubias

Árbitro Asistente 1

Fecha de nacimiento:
28/12/1986
Lugar de nacimiento:
Monterrey, Nuevo León
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
36 Años, 11 Mes(es), 4 Día(s)
Estatura:
1.57
Peso:
47 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Rayados de Monterrey vs Necaxa, el Domingo 30 de Julio de 2017

Registrado como
Árbitro Asistente 1
Último partido
Rayados de Monterrey vs Tigres de la U.A.N.L.
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

2 partidos

0 juegos central

LIGA MX FEMENIL SUB 18 Clausura 2023

2Total partidos

0Central

2Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Partido Amistoso 1 0 0 1 0 0 0 0 14 74 90
      Calificación LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 8 0 0 6 2 0 0 0 14 74 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2023-2024 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 15 74 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 23 74 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 24 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 73 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 12 0 0 12 0 0 0 0 14 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2022-2023 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 18 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 21 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 73 1
      Calificación Tercera División 16 2022-2023 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 13 0 0 13 0 0 0 0 14 73 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2022-2023 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 17 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 20 73 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 18 2022-2023 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 21 73 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2021-2022 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 72 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Clausura 14 0 0 14 0 0 0 0 14 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 16 2021-2022 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 17 72 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 14 2021-2022 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 18 72 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 16 0 0 15 1 0 0 0 14 72 1
      Calificación LIGA MX Femenil Sub 17 2021-2022 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 19 72 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 17 0 0 16 1 0 0 0 14 71 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 15 0 0 13 2 0 0 0 14 71 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 70 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 7 0 0 7 0 0 0 0 14 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Apertura 4 0 0 3 1 0 0 0 5 70 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 13 0 0 13 0 0 0 0 14 70 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2019-2020 Liga 4 0 0 2 2 0 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2018-2019 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2018-2019 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 5 69 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 10 0 0 10 0 0 0 0 14 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2018-2019 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 5 69 1
      Calificación Tercera División 12 2018-2019 Liga 11 0 0 10 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 9 0 0 8 1 0 0 0 14 69 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 5 0 0 5 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 3 0 0 3 0 0 0 0 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 68 2
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 5 0 0 5 0 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 68 1
      Calificación Tercera División 12 2017-2018 Liga 9 0 0 9 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 6 1 1 4 0 1 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 5 0 0 5 0 0 0 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 67 2
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 5 0 0 5 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2016-2017 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 3 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 4 67 1
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 67 1
      Calificación Tercera División 12 2016-2017 Liga 7 0 0 7 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 7 0 0 7 0 0 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 66 2
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Clausura 6 0 0 6 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 66 1
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Apertura 6 0 0 6 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Tercera División 12 2015-2016 Liga 5 0 0 5 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 7 0 0 6 1 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 65 2
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 6 0 0 6 0 0 0 0 3 65 1
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 65 1
      Calificación Tercera División 12 2014-2015 Liga 4 0 0 3 1 0 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 6 0 0 6 0 0 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 64 2
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 7 64 2
      Calificación Segunda División G1 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Tercera División 12 2013-2014 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 6 0 0 6 0 0 0 0 3 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 3 0 0 0 3 0 0 0 5 63 4
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 4 0 0 1 3 0 0 0 3 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 5 0 0 5 0 0 0 0 4 63 1
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Apertura 5 0 0 1 4 0 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 63 1
      Calificación Tercera División 12 2012-2013 Liga 8 0 0 8 0 0 0 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 4 0 0 1 3 0 0 0 3 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 4 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 6 0 0 1 5 0 0 0 4 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 1
      Calificación Tercera División 13 2011-2012 Liga 16 0 0 10 6 0 0 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 4 0 0 1 3 0 0 0 4 61 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Independencia 2010 1 0 0 0 1 0 0 0 7 61 21
      Calificación Segunda División Centro 2010-2011 Independencia 2010 1 0 0 0 1 0 0 0 7 61 21
      Calificación Tercera División 13 2010-2011 Liga 9 0 0 6 3 0 0 0 8 61 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 1 0 0 0 1 0 0 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Noreste 2009-2010 Bicentenario 2010 3 0 0 0 3 0 0 0 7 60 10
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2009-2010 Liga 8 0 0 0 8 0 0 0 4 60 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Noreste 2009-2010 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 60 1
      Calificación Tercera División 12 2009-2010 Liga 19 0 0 16 3 0 0 0 8 60 15
      Calificación Segunda División Noreste 2008-2009 Clausura 8 0 0 0 8 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Noreste 2008-2009 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Tercera División 12 2008-2009 Liga 7 0 0 4 3 0 0 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Norte 2007-2008 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 12 2007-2008 Clausura 19 0 0 4 15 0 0 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Norte 2007-2008 Apertura 7 0 0 0 7 0 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 12 2007-2008 Apertura 9 0 0 3 6 0 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 14 74 1
      Fase Final LIGA MX Femenil Sub 19 2023-2024 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 24 74 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Partido Amistoso 1 0 0 0 1 0 0 0 14 73 90
      Fase Final LIGA MX Femenil 2021-2022 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 14 72 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2021-2022 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 14 72 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2020-2021 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 71 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 14 71 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2019-2020 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 14 70 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 69 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 69 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 68 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 68
      Fase Final LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 14 68 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 3 67 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 3 67 1
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 30
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 55
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 60
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 65 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 65 1
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 29
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga Premier Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 65 41
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga Premier Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 64 44
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 63 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 1 0 0 0 1 0 0 0 5 63 4
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 63 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 62 2
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 39
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
BBVA
Nike
Caliente