Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica

Estadística Patrocinada por:

Sports

Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 América América 10 6 2 2 23 9 14 20 5 4 0 1 13 2 11 12 5 2 2 1 10 7 3 8
2 Atlas Atlas 10 5 4 1 16 10 6 19 4 1 2 1 6 6 0 5 6 4 2 0 10 4 6 14
3 Pachuca Pachuca 10 5 4 1 22 13 9 19 5 3 2 0 13 5 8 11 5 2 2 1 9 8 1 8
4 Tigres de la U.A.N.L. UANL 9 6 0 3 24 10 14 18 5 3 0 2 12 8 4 9 4 3 0 1 12 2 10 9
5 Guadalajara Guadalajara 10 6 3 1 21 13 8 21 5 4 1 0 10 4 6 13 5 2 2 1 11 9 2 8
6 Universidad Nacional Universidad Nacional 10 4 2 4 16 18 -2 14 5 1 2 2 8 8 0 5 5 3 0 2 8 10 -2 9
7 Rayados de Monterrey Monterrey 10 3 5 2 16 14 2 14 5 1 3 1 6 5 1 6 5 2 2 1 10 9 1 8
8 Toluca Toluca 10 4 3 3 16 9 7 15 5 2 1 2 8 6 2 7 5 2 2 1 8 3 5 8
9 Puebla F.C. Puebla F.C. 10 3 3 4 12 11 1 12 5 2 1 2 7 4 3 7 5 1 2 2 5 7 -2 5
10 Cruz Azul Cruz Azul 9 3 3 3 11 11 0 12 4 1 1 2 6 7 -1 4 5 2 2 1 5 4 1 8
11 Santos Laguna Santos Laguna 9 2 5 2 12 11 1 11 5 1 4 0 7 6 1 7 4 1 1 2 5 5 0 4
12 Necaxa Necaxa 9 3 2 4 6 11 -5 11 4 1 1 2 2 8 -6 4 5 2 1 2 4 3 1 7
13 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 10 3 2 5 8 17 -9 11 6 2 2 2 6 7 -1 8 4 1 0 3 2 10 -8 3
14 León León 10 2 3 5 3 16 -13 9 5 2 1 2 2 6 -4 7 5 0 2 3 1 10 -9 2
15 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 9 1 4 4 6 8 -2 7 5 1 2 2 5 5 0 5 4 0 2 2 1 3 -2 2
16 Mazatlán FC Mazatlán FC 9 2 4 3 8 11 -3 10 4 1 1 2 4 7 -3 4 5 1 3 1 4 4 0 6
17 Club Tijuana Club Tijuana 10 1 2 7 6 19 -13 5 5 1 1 3 4 9 -5 4 5 0 1 4 2 10 -8 1
18 FC Juárez FC Juárez 10 2 1 7 5 20 -15 7 5 2 1 2 4 5 -1 7 5 0 0 5 1 15 -14 0
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos




Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

CAMPEÓN
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
( - ) - - - ( - )
- - -
Ida
- - -
Vuelta
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir
Por Definir

Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Ivanna Guadalupe Estrada Toluca 8 727
Mia Nicole Alday América 6 578
Valeria Sarahí González Atlas 6 900
Sara Elena Ortiz Rayados de Monterrey 6 801
Carol Alicia Acuña América 5 717
Karla Georgina López Atlas 5 610
Janeth Valdez Pachuca 5 692
Karen Daniela Jasso Pachuca 5 854
María Inés González Tigres de la U.A.N.L. 5 683
10º Hanna Carolina Contreras Tigres de la U.A.N.L. 5 710
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

BBVA
Voit
Caliente