Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Tabla por Grupos

Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS PE TPTS
Grupo 1
1 América América 16 10 4 2 35 15 20 34 10 44
2 Universidad Nacional Universidad Nacional 16 8 2 6 27 22 5 26 9 35
3 Pachuca Pachuca 16 6 7 3 30 21 9 25 9 34
4 Toluca Toluca 16 6 7 3 27 14 13 25 7 32
5 Puebla F.C. Puebla F.C. 16 5 6 5 18 16 2 21 9 30
6 Necaxa Necaxa 16 5 5 6 16 19 -3 20 9 29
7 Cruz Azul Cruz Azul 16 5 5 6 19 19 0 20 6 26
8 Gallos Blancos de Querétaro Gallos Blancos de Querétaro 16 4 5 7 11 26 -15 17 7 24
9 FC Juárez FC Juárez 16 2 1 13 7 38 -31 7 6 13
Grupo 2
1 Tigres de la U.A.N.L. UANL 16 10 3 3 34 14 20 33 9 42
2 Guadalajara Guadalajara 16 10 5 1 35 17 18 35 6 41
3 Atlas Atlas 16 9 5 2 31 16 15 32 8 40
4 Santos Laguna Santos Laguna 16 5 7 4 28 23 5 22 7 29
5 Rayados de Monterrey Monterrey 16 4 7 5 22 24 -2 19 9 28
6 León León 16 6 4 6 14 20 -6 22 6 28
7 Club Atlético de San Luis Club Atlético de San Luis 16 2 6 8 9 19 -10 12 11 23
8 Mazatlán FC Mazatlán FC 16 2 5 9 9 24 -15 11 7 18
9 Club Tijuana Club Tijuana 16 1 4 11 13 38 -25 7 9 16
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos
PE
Puntos Extra
TPTS
Total de Puntos
BBVA
Nike
Caliente