Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

TABLA DE FAIR PLAY

CLUB TARJETA AMARILLA PUNTOS TARJETA AMARILLA TARJETA ROJA
(CAUSAL DE SEGUNDA AMARILLA)
PUNTOS TARJETA ROJA
(CAUSAL SEGUNDA AMARILLA)
TARJETA ROJA DIRECTA PUNTOS TARJETA ROJA DIRECTA TOTAL PUNTOS
FC Juárez 9 9 0 0 0 0 9
Club Atlético de San Luis 11 11 0 0 0 0 11
Club Tijuana 11 11 0 0 0 0 11
Gallos Blancos de Querétaro 9 9 0 0 1 3 12
Tigres de la U.A.N.L. 17 17 0 0 0 0 17
Puebla F.C. 17 17 0 0 0 0 17
Mazatlán FC 18 18 0 0 0 0 18
Guadalajara 16 16 1 3 0 0 19
Rayados de Monterrey 20 20 0 0 0 0 20
Cruz Azul 20 20 1 3 0 0 23
Universidad Nacional 21 21 0 0 1 3 24
Necaxa 20 20 1 3 1 3 26
Pachuca 19 19 2 6 1 3 28
Santos Laguna 23 23 1 3 1 3 29
América 21 21 1 3 2 6 30
León 24 24 1 3 1 3 30
Atlas 26 26 1 3 1 3 32
Toluca 32 32 0 0 0 0 32

Nota: Se considera la Tabla de Clasificación en caso de empate.
BBVA
Nike
Caliente